已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
竞技队
|
22 | 16 | 19 | 22 | 79 | 胜 |
基尔梅斯
|
13 | 17 | 16 | 18 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-07 | 基尔梅斯 | 64 : 79 | 竞技队 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 1 场交锋,竞技队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
竞技队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-03 | 竞技队 | 91 : 105 | 维拉米特 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-07 | 基尔梅斯 | 64 : 79 | 竞技队 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-14 | 佩加米诺 | 59 : 74 | 竞技队 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-17 | 拉努斯 | 0 : 0 | 竞技队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-18 | 拉努斯 | 77 : 79 | 竞技队 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-21 | 竞技队 | 66 : 70 | 迪波特沃 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-28 | 罗萨里奥 | 77 : 63 | 竞技队 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
两队近 7 场交锋,竞技队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
基尔梅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-04 | 恩特里安努 | 65 : 73 | 基尔梅斯 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-07 | 基尔梅斯 | 64 : 79 | 竞技队 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-09 | 基尔梅斯 | 86 : 90 | 拉努斯 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-12 | 福尔摩沙LDD | 74 : 85 | 基尔梅斯 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-22 | 马德普拉塔联盟 | 85 : 88 | 基尔梅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-27 | 基尔梅斯 | 71 : 84 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-29 | 基尔梅斯 | 82 : 70 | 塔拉尔 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 7 场交锋,竞技队胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
竞技队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
基尔梅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|