未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
明约匹尼克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
延特拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-05 | 圣保利 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,明约匹尼克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明约匹尼克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-03-21 | FC塞弗列沃 | 2 : 0 | 明约匹尼克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 保乙 | 2026-03-28 | 明约匹尼克 | 1 : 3 | 弗拉特里亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-03 | 延特拉 | 0 : 0 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-11 | 明约匹尼克 | 0 : 0 | 卢多戈雷茨B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-25 | 格纳火车头 | 0 : 0 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,明约匹尼克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-03-14 | 延特拉 | 0 : 1 | FC塞弗列沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 保乙 | 2026-03-28 | 延特拉 | 3 : 1 | 卢多戈雷茨B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 保乙 | 2026-04-03 | 延特拉 | 0 : 0 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-18 | 延特拉 | 0 : 0 | 格纳火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明约匹尼克胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
明约匹尼克
[保乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 9 | 0 | 11 | 40% |
延特拉
[保乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 8 | 0 | 3 | 62% |
明约匹尼克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-04-03 | 明约匹尼克 | 延特拉 | 2天 |
| 保乙 | 2026-04-11 | 卢多戈雷茨B队 | 明约匹尼克 | 10天 |
| 保乙 | 2026-04-25 | 明约匹尼克 | 格纳火车头 | 24天 |
延特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-04-03 | 明约匹尼克 | 延特拉 | 2天 |
| 保乙 | 2026-04-18 | 格纳火车头 | 延特拉 | 17天 |