已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
查查克94U19
|
23 | 22 | 21 | 23 | 101 | 负 |
多瑙2014U19
|
25 | 21 | 23 | 20 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,查查克94U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查查克94U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-10 | 博拉茨U19 | 80 : 102 | 查查克94U19 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-15 | 查查克94U19 | 65 : 66 | 斯洛加U19 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-21 | 多瑙2014U19 | 102 : 101 | 查查克94U19 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
两队近 3 场交锋,查查克94U19胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
多瑙2014U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-03 | 斯洛博达U19 | 67 : 76 | 多瑙2014U19 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-17 | 姆拉多斯特维巴 U19 | 76 : 70 | 多瑙2014U19 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-21 | 多瑙2014U19 | 102 : 101 | 查查克94U19 | 胜 | 1 | 赢 | 203 | 大 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-29 | 多瑙2014U19 | 122 : 68 | 康斯坦丁U19 | 胜 | 54 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 4 场交锋,查查克94U19胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
查查克94U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
多瑙2014U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|