已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康斯坦丁U19
|
13 | 25 | 17 | 13 | 68 | 负 |
多瑙2014U19
|
29 | 28 | 28 | 37 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
两队近 2 场交锋,康斯坦丁U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康斯坦丁U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-08 | 康斯坦丁U19 | 78 : 87 | 斯洛博达U19 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-23 | 康斯坦丁U19 | 58 : 80 | 姆拉多斯特维巴 U19 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-29 | 多瑙2014U19 | 122 : 68 | 康斯坦丁U19 | 负 | 54 | 输 | 190 | 小 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-04-01 | 贝格拉德U19 | 0 : 0 | 康斯坦丁U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,康斯坦丁U19胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多瑙2014U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-03 | 斯洛博达U19 | 67 : 76 | 多瑙2014U19 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-17 | 姆拉多斯特维巴 U19 | 76 : 70 | 多瑙2014U19 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-21 | 多瑙2014U19 | 102 : 101 | 查查克94U19 | 胜 | 1 | 赢 | 203 | 大 |
| 塞尔维亚U19 | 2026-03-29 | 多瑙2014U19 | 122 : 68 | 康斯坦丁U19 | 胜 | 54 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 4 场交锋,康斯坦丁U19胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
康斯坦丁U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚U19 | 2026-04-01 | 康斯坦丁U19 | 贝格拉德U19 | 0天 |
多瑙2014U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|