已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格纳火车头
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
马历克
|
1 | 1 | 1 | 9 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-03-21 | 马历克 | 1 : 0 | 格纳火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,格纳火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格纳火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-03-21 | 马历克 | 1 : 0 | 格纳火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 保乙 | 2026-03-29 | 格纳火车头 | 1 : 0 | 斯夫格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 保乙 | 2026-04-04 | FC塞弗列沃 | 0 : 0 | 格纳火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-11 | 格纳火车头 | 0 : 0 | 弗拉特里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-18 | 延特拉 | 0 : 0 | 格纳火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-25 | 格纳火车头 | 0 : 0 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格纳火车头胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
马历克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-03-21 | 马历克 | 1 : 0 | 格纳火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 保乙 | 2026-03-29 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-05 | 马历克 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-11 | 韦伦桑丹斯基 | 0 : 0 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-18 | 马历克 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保乙 | 2026-04-25 | 比拉斯萨 | 0 : 0 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格纳火车头胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
格纳火车头
[保乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 47% |
马历克
[保乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 8 | 0 | 16 | 38% |
格纳火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-04-04 | 格纳火车头 | FC塞弗列沃 | 3天 |
| 保乙 | 2026-04-11 | 弗拉特里亚 | 格纳火车头 | 10天 |
| 保乙 | 2026-04-18 | 格纳火车头 | 延特拉 | 17天 |
| 保乙 | 2026-04-25 | 明约匹尼克 | 格纳火车头 | 24天 |
马历克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保乙 | 2026-04-05 | 索菲亚中央陆军B队 | 马历克 | 4天 |
| 保乙 | 2026-04-11 | 马历克 | 韦伦桑丹斯基 | 10天 |
| 保乙 | 2026-04-18 | 多瑙 | 马历克 | 17天 |
| 保乙 | 2026-04-25 | 马历克 | 比拉斯萨 | 24天 |